CIKKEK
Ezen az oldalon a Mikrovilág TVC-vel kapcsolatos cikkei találhatóak meg.
PDF neve: | PDF oldalszám |
Cikk címe | Készítő |
mikrovilag_1988-13(jun22).pdf | 5 | Fejlesztés, kérdőjelekkel | |
mikrovilag_1988-20(szep28).pdf | 36 | Enterprise (no meg TVC) hírmondó | |
mikrovilag_1988-21(okt12).pdf | 28 | Logikai játékprogramok (Vaterlo, Kincskereső) | Temesvári lászló |
mikrovilag_1988-22(okt26).pdf | 22 | Bioritmus és Aknamező | Losonczi Attila |
mikrovilag_1988-23(nov9).pdf | 25 | 5+1 grafika Videoton TV Computerre | Kovács Katalin |
mikrovilag_1988-24(nov23).pdf | 26-27 | Cirill és arab betűk | Kovács Katalin |
mikrovilag_1988-25(dec7).pdf | 20 | Egy logikai játék - három grafika (4-es játék) | Lucz Géza |
mikrovilag_1989-01(jan4).pdf | 17 | Névsorkészítő, Galton, Input rutin | Temesvári László |
mikrovilag_1989-01(jan4).pdf | 21 | Forgó, Generáció, Lord | Temesvári László |
mikrovilag_1989-02(jan18).pdf | 26 | Várvédő játék | Jámbor Krisztián |
mikrovilag_1989-03(feb1).pdf | 26 | Tengeri csata torpedókkal és hangeffektusokkal | Jámbor Krisztián |
mikrovilag_1989-03(feb1).pdf | 31 | Karakteres képernyőnyomtatás | Magyar Balász, Sopron |
mikrovilag_1989-05(mar1).pdf | 28 | Öröknaptár TVC-re | |
mikrovilag_1989-06(marc15).pdf | 26 | Képújság TVC-re I.rész | Tombor Márton |
mikrovilag_1989-07(mar29).pdf | 28-29 | Képújság TVC-re II.rész | Tombor Márton |
mikrovilag_1989-07(mar29).pdf | 30 | Keretszínváltó TVC-re | Németh György, Boglárlelle |
mikrovilag_1989-08(apr12).pdf | 7 | Szövegelés TVC-n | Losoncy Attila |
mikrovilag_1989-09(apr26).pdf | 26 | Terelő játék és számrendszerváltó | Temesvári László |
mikrovilag_1989-10(maj10).pdf | 33 | "Hangos" billentyűzet | Tombor Márton,Törökszentmiklós |
mikrovilag_1989-10(maj10).pdf | 37 | Labirintus | Lucz Géza |
mikrovilag_1989-10(maj10).pdf | 38 | Basic-ellenőr TVC-re | |
mikrovilag_1989-12(jun7).pdf | 25 | Területfoglalás | Lucz Géza |
mikrovilag_1989-12(jun7).pdf | 30 | Hangos billentyűzet | Canjavec Attila, Budapest |
mikrovilag_1989-13(jun21).pdf | 10 | A mostohagyerek ROM-okban | |
mikrovilag_1989_14.pdf | x | Keresd a 0-t, Lord 2 | Temesvári László |
mikrovilag_1989-15(jul19).pdf | 5-7 | Ürömünnep (Díjkiosztás helyett - eszmecsere) | |
mikrovilag_1989-15(jul19).pdf | 28 | Programozható hanggenerátor | Tombor Márton |
mikrovilag_1989-17(aug16).pdf | x | Képernyőablak eltolása és forgatása | Csatlós Béla |
mikrovilag_1989-17(aug16).pdf | x | Bűvös tábla | Csatlós Béla |
mikrovilag_1989-18(aug30).pdf | 30 | Képújság-bővítő | Kiss Gyula, Nagykőrös |
mikrovilag_1989_19.pdf | x | Függvényábrázoló program | Ocskó Tibor |
mikrovilag_1989-20(szep27).pdf | 29 | Morse TVC-n | Tóth Zoltán |
mikrovilag_1989-21(okt11).pdf | 14-15 | Mentsd meg a lepkéket | Rátz János |
mikrovilag_1989-21(okt11).pdf | 15 | Video effekt | Vizinger Sándor |
mikrovilag_1989-22(okt25).pdf | 25 | Hangdigitalizáló | Bodnár Mihály |
mikrovilag_1989-22(okt25).pdf | 30 | Számított Goto,Gosub és Restore | Szalontai Mariann |
mikrovilag_1989-25(dec6).pdf | 27 | Képfestő | Canjavec Attila |
mikrovilag_1990-01(jan3).pdf | 17 | Mastermind | Lucz Géza |
mikrovilag_1990-03(jan31).pdf | 17 | Életjáték | Kiss Gyula |
mikrovilag_1990-06(mar14).pdf | 20-21 | Ortogonális axonometria | Tasnádi Róbert |
mikrovilag_1990-06(mar14).pdf | 21 | Basic-ellenőr TVC-re | |
mikrovilag_1990-06(mar14).pdf | 21 | Függvények TVC-re | Schável Zoltán |
mikrovilag_1990-08(apr11).pdf | 20 | Ugord át! | Lucz Géza |
mikrovilag_1990-08(apr11).pdf | 21 | Basic-ellenőr TVC-re | |
mikrovilag_1990-11(maj23).pdf | ??? | Betűnagyító | Csatlós Béla |
mikrovilag_1990-14(jul4).pdf | 19-20 | Öröknaptár | Szécsi Ottó |
mikrovilag_1990-14(jul4).pdf | 20 | CLS Plusz | Rácz János |
mikrovilag_1990-14(jul4).pdf | 24 | Laterna magica | Schável Zoltán |
mikrovilag_1990-16(aug1).pdf | 22 | Szimmetria és Vonalak | Tasnádi Róbert |
mikrovilag_1990-19(szep12).pdf | 12-16 | Eprom égető TVC-re | Tombor Márton |
mikrovilag_1990-25(dec5).pdf | 19-20 | Számelmélet-oktató | Gerendás Zoltán |
mikrovilag_1991-03(jan31).pdf | 9 | TVC-klub a Vár alatt | |
mikrovilag_1991-04(feb14).pdf | 26 | Vissza a feladóhoz | |
mikrovilag_1991-09(apr25).pdf | 26-27 | TVC-kvartett | Nagy József |
mikrovilag_1991-10(ai_resized).pdf | 13 | TVC-kvartett | Nagy József |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 13-15 | Keresztrejtvény-szerkesztő | Tasnádi Róbert |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 15-16 | Őrkaland | Király Antal |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 16-17 | Kockapóker | Kruppa József |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 17 | Datakonverter | Nagy József (Pityke szoft) |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 17 | Dinamikus ablak | Vékony Sándor |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 21 | Beépített óra | Rákos Péter |
mikrovilag_1991-13(jun20).pdf | 21 | Lövés | Kruppa József |
mikrovilag_1991-16(ai_resized).pdf | 22-23 | TVC-lapok (Ablakmozgatás, Bevezető, Hardver) | |
mikrovilag_1991-16(ai_resized).pdf | 23 | A TVC 64K+ rejtelmei | |
mikrovilag_1991-17(ai_resized).pdf | 8 | TVC-s kulcscsomó (Turbo, Batman) | |
mikrovilag_1991-17(ai_resized).pdf | 16-17 | Könyvkatalógus | Nagy József (Pityke szoft) |
mikrovilag_1991-17(ai_resized).pdf | 22 | A TVC központ… | |
mikrovilag_1991-17(ai_resized).pdf | 22 | Az RST48 rutinok használata | |
mikrovilag_1991-17(ai_resized).pdf | 23 | Plusz vagy mínusz? / Sir Artur | |
mikrovilag_1991-18(ai_resized).pdf | 16 | RAM diszk | Proszenyák Norbert (N.O.R.Soft) |
mikrovilag_1991-18(ai_resized).pdf | 17-18 | Gépikód-mentés | Proszenyák Norbert (N.O.R.Soft) |
mikrovilag_1991-18(ai_resized).pdf | 20 | Írása a 25.sorba | Revisnyei Marcell |
mikrovilag_1991-18(ai_resized).pdf | 26-27 | Programozható hanggenerátor | |
mikrovilag_1991-18(ai_resized).pdf | 27 | Újabb basic lecke - Bonyolultabb alakzatok | |
mikrovilag_1991-19(ai_resized).pdf | 13-17 | Mandelmagic | Albatross és Flocky Chocs |
mikrovilag_1991-19(ai_resized).pdf | 24 | Plusz vagy mínusz? / Skommandó és bolondgomba | |
mikrovilag_1991-20(ai_resized).pdf | 22 | Gépi kódu programozás 1. | |
mikrovilag_1991-20(ai_resized).pdf | 23 | CHR$ kódtáblázat | |
mikrovilag_1991_21 | x | GT2COPY (Képernyő nyomtató) | Gergely Tibor tanár |
mikrovilag_1991-22(okt24).pdf | 9 | Gépi kódu programozás 2. / Plusz vagy mínusz | |
mikrovilag_1991-22(okt24).pdf | 10 | Hardver: magnóvezérlés / Játékleírások | |
mikrovilag_1991-23-24(dec4).pdf | 58 | A DOS rendszer bonyodalmai / Anti TOP/Csúcslista | |
mikrovilag_1991-23-24(dec4).pdf | 59 | Figyelem! / Játék játék hátán (Galaxy,Coloris,Pipemánia,Gulpman) | |
mikrovilag_1992-01(jan2).pdf | 43 | Gépi kódu programozás 3. / A törvény keze | |
mikrovilag_1992-02(ai_resized).pdf | 50 | TVC-lapok: Gyerekjáték (toplista) | |
mikrovilag_1992-02(ai_resized).pdf | 51 | Illik, nem illik / Játékleírások (Astroblazer,Párbaj, Vili a bányász, Turbó Jack, Pánik) | |
mikrovilag_1992-02(ai_resized).pdf | 52 | Képernyőnyomtató | Harpauer József |
mikrovilag_1992-02(ai_resized).pdf | 53 | Basic segítség | Molnár Zoltán |
mikrovilag_1992-02(ai_resized).pdf | 54 | Grafikai demók (Rasterdemo, Színgörgetés keretben) | Rákos Péter |
mikrovilag_1992_05.pdf | x | Basic ellenőr | |
mikrovilag_1992_06.pdf | x | TVC 64K+ videómemória átalakítása | Pityke |
mikrovilag_1992-07(jul15).pdf | 28-29 | TVC64k videomemória bővítése | Nagy József |
mikrovilag_1992-07(jul15).pdf | 29, 40 | Képújság-szerkesztő | Pityke |
mikrovilag_1992-07(jul15).pdf | 44 | Nyomtató átalakító | Harpauer József |
mikrovilag_1992-07(jul15).pdf | 45 | Programkereső TVC-re | Nagy József (Pityke szoft) |
http://c64.rulez.org/pub/c64.hu/Konyvek/m/Mikrovilag%5bretroujsag.com%5d/