		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,DISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B3,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,DISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,C2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B3,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,CISZ5,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	E2,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	E3,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	FISZ2,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	FISZ3,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B3,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,CISZ5,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	E2,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	E3,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	FISZ2,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	FISZ3,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,B4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B3,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,B2,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,DISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B1,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	B2,FISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	E2,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	E3,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	FISZ2,AISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,GISZ4,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
		DB	SKIP,SKIP,
